交易信息
当前位置:首页>交易信息>中标(成交)公示-政府采购>其它
| 序号 | 省份 | 首重20千克以内 (含20千克) 成交金额(元) | 每增加1千克 成交金额(元) | 纸箱 (元/个) | 
| 1 | 安徽省 | 66 | 2.5 | 5 | 
| 2 | 北京市 | 49 | 2.2 | |
| 3 | 福建省 | 70 | 2.8 | |
| 4 | 甘肃省 | 66 | 2.8 | |
| 5 | 广东省 | 69 | 3 | |
| 6 | 广西壮族自治区 | 66.5 | 3 | |
| 7 | 贵州省 | 69 | 2.8 | |
| 8 | 海南省 | 71 | 3 | |
| 9 | 河北省 | 52.5 | 2.5 | |
| 10 | 河南省 | 52.5 | 2.5 | |
| 11 | 哈尔滨市 | 20 | 0.6 | |
| 12 | 黑龙江省(非哈市) | 24 | 0.8 | |
| 13 | 湖北省 | 63 | 2.5 | |
| 14 | 湖南省 | 64 | 2.5 | |
| 15 | 吉林省 | 33 | 1.2 | |
| 16 | 江苏省 | 72 | 2.5 | |
| 17 | 江西省 | 63 | 2.5 | |
| 18 | 辽宁省 | 36.8 | 1.5 | |
| 19 | 内蒙古自治区 | 53.6 | 2 | |
| 20 | 宁夏回族自治区 | 63 | 2.8 | |
| 21 | 青海省 | 65 | 2.8 | |
| 22 | 山东省 | 50 | 2 | |
| 23 | 山西省 | 50 | 2 | |
| 24 | 陕西省 | 65 | 2.8 | |
| 25 | 上海市 | 60 | 2.5 | |
| 26 | 四川省 | 65 | 2.8 | |
| 27 | 台湾省 | 80 | 3 | |
| 28 | 天津市 | 44 | 2 | |
| 29 | 西藏自治区 | 160 | 6 | |
| 30 | 新疆维吾尔自治区 | 120 | 4 | |
| 31 | 云南省 | 71 | 3 | |
| 32 | 浙江省 | 62 | 2.5 | |
| 33 | 重庆市 | 65 | 2.8 | 
| 服务类 | 
| 名称:黑龙江大学_2022届毕业生行李邮寄快递公司服务招标 服务范围:完成黑龙江大学_2022届毕业生行李邮寄快递公司服务招标所有工作内容。 服务要求:黑龙江大学2022届毕业生邮寄行李,具体详见本项目谈判文件。 服务时间:自合同签订并生效之日起四个月。 服务标准:符合现行相关专业验收规范的合格标准。 | 
服务电话:400-699-8787
传  真:0451-84348303
电子信箱:chenyizhaobiao@163.com
公司地址:哈尔滨市道里区丽江路4106号银泰城写字楼F座27楼
 
(c)2008-2023 开云官方在线入口 ICP备案号:黑ICP备13005002号-1